浅い虫歯のつめもの(インレー・充填)の種類
| 審美性 | 耐久性 | 調和性 | 保障期間 | 費用(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ジルコニアインレー | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 5年 | ¥45,000 |
| オールセラミック | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 5年 | ¥45,000 |
| ハイブリッドセラミック | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 3年 | ¥33,000 |
| 銀歯 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | – | 保険適応 |
| 型どりをしないですむ処置の当日にするつめもの(充填) | |||||
| グラディア | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | – | ¥13,000 |
| レジン | ☆☆☆ | ☆ | ☆ | – | 保険適応 |
深い虫歯のかぶせもの(クラウン)の種類
| 審美性 | 耐久性 | 調和性 | 保障期間 | 費用(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ナチュラルジルコニア | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆☆ | 5年 | ¥120,000 |
| ホワイトジルコニア | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 5年 | ¥99,000 |
| オールセラミック | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 5年 | ¥88,000 |
| オールジルコニア | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 5年 | ¥88,000 |
| ハイブリッドセラミック | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 3年 | ¥55,000 |
| レジン前装冠(前歯) | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | 2年 | 保険適応 |
| 銀歯(奥歯) | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | 2年 | 保険適応 |
インプラント(人工歯根)
| 保障期間 | 費用(税込) | |
|---|---|---|
| 手術準備費 | – | ¥30,000 |
| サージカルステント | – | ¥30,000 |
| インプラント | 5年 | ¥350,000 |
| 骨の幅や高さがないための増骨手術(再生療法) | ||
| ソケットプリザベーション | – | ¥60,000~ |
| GBR | – | ¥60,000~ |
| 遊離歯肉移植術 | – | ¥30,000~ |
| ソケットリフト | – | ¥80,000~ |
| サイナスリフト | – | ¥220,000~ |
| リラックスして手術を受けたい方のための鎮静法 | ||
| 無痛鎮静法 | – | ¥70,000~ |